Onze gemeente
Sommige dingen die de gemeente voor je regelt ken je. Bijvoorbeeld een nieuw paspoort, trouwen of het registreren van een pas geboren kind. Maar er wordt meer voor je geregeld. Dingen waar je niet zoveel van merkt en die verder gaan dan onze gemeentegrenzen. Denk aan het versterken van de economie, zodat er genoeg bedrijven en banen zijn. Of woningbouw-afspraken om woningen te mogen bouwen of het organiseren van zorg. Om dat goed te kunnen doen werken we samen met andere gemeenten om ons heen. Wat we ook doen, het belang van onze inwoners staat voorop!
In dit programma wordt duidelijk wat je van ons kan verwachten als dienstverlener.
Daarnaast wordt in dit programma duidelijk dat de gemeente Berg en Dal ook actief is buiten de gemeentegrens. Vaak juist om de zaken dichtbij inwoners goed te regelen. We hebben als gemeente de laatste jaren steeds meer taken gekregen, bijvoorbeeld op het gebied van zorg. Om de taken goed en goedkoop te kunnen uitvoeren, werken we samen met andere gemeenten uit onze regio.
Maar we werken ook samen met andere gemeenten om de economie in de regio te bevorderen. Een sterke economie in de regio heeft namelijk tot gevolg dat in Berg en Dal de werkgelegenheid groeit.
Ook de woningmarkt houdt zich niet aan de gemeentegrens. Wanneer er te veel woningen in een buurgemeente gebouwd worden, is er een grote kans dat in andere gemeenten huizen leeg komen te staan. Dit willen we niet en daarom maken we samen met de gemeenten in onze regio afspraken over hoeveel woningen elke gemeente mag bouwen.
In dit programma vind je dus de onderwerpen die zich binnen én buiten onze gemeentegrens afspelen.
Programmanaam | Inwoner | Onze buurt | Onze gemeente |
Plaats van actie | - Persoonlijk/thuis | - Directe omgeving/dorp | - Gemeente mét de |
regio gemeenten | |||
Rol inwoner | - Regie eigen leven | - Meedoen | - Ontwikkelen |
- Mee blijven doen | - Initiatief nemen | - Klant | |
Rol gemeente | - Regelen | - Afnemende betrokkenheid | - Loslaten |
- Betalen | - Minder regels, meer | - Samenwerken | |
- Veel bemoeienis | stimuleren | - Diensten verlenen |
Wat willen we bereiken?
Onze inwoners weten ons te vinden en zijn tevreden over hoe ze worden geholpen.
Onze inwoners weten ons te vinden en zijn tevreden over hoe ze worden geholpen.
Wat gaan we daarvoor doen?
We helpen onze inwoners om te doen wat ze willen, maar stellen grenzen als het nodig is.
We helpen onze inwoners om te doen wat ze willen, maar stellen grenzen als het nodig is.
Wat gaan we daarvoor doen?
In Berg en Dal werkt iedereen zo veel als mogelijk is.
In Berg en Dal werkt iedereen zo veel als mogelijk is.
Wat gaan we daarvoor doen?
We hebben een sterke lokale economie met volop werkgelegenheid.
We hebben een sterke lokale economie met volop werkgelegenheid.
Wat gaan we daarvoor doen?
De juiste woning, op de juiste plek, voor de juiste doelgroep.
De juiste woning, op de juiste plek, voor de juiste doelgroep.
Wat gaan we daarvoor doen?
We willen meer samenwerken met andere gemeenten en overheden als het belangrijk is voor Berg en Dal.
We willen meer samenwerken met andere gemeenten en overheden als het belangrijk is voor Berg en Dal.
Wat gaan we daarvoor doen?
Toeristen bezoeken graag Berg en Dal.
Toeristen bezoeken graag Berg en Dal.
Wat gaan we daarvoor doen?
Onze gemeente
Beleidsindicatoren
Wat gaat het kosten?
bedragen x € 1.000
Rekening 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -12.022 | -6.716 | -6.380 | -6.281 | -6.198 | -6.213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 6.350 | 1.542 | 1.688 | 1.254 | 1.304 | 1.354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | -5.671 | -5.174 | -4.692 | -5.027 | -4.893 | -4.858 |
Toelichting verschillen tussen begroting 2017 en begroting 2018 (- = nadelig)
Bedragen x €1.000 | ||||
Taakveld | Toelichting | Verschil | I/S/RES | |
Bestuur | - | Hogere dotatie aan de voorziening pensioenverplichting voor wethouders. De raming is aangepast naar aanleiding van de opmerking van onze accountant bij de jaarrekening 2016. | -50 | S |
- | Bijdrage MGR Rijk van Nijmegen voor platformfunctie is bijgesteld en de bijdrage bezwarencommissie huisvestingsverordening gemeente Arnhem is vervallen. | 37 | S | |
Burgerzaken | - | Lagere opbrengst geraamd van leges reisdocumenten in 2018. Hier staat tegenover dat de geraamde afdrachten ook lager zijn, maar per saldo betekent dit een nadeel. | -51 | S |
Economische promotie | - | In 2017 eenmalig extra budget voor wandelpadennetwerk (€ 25.000) en toeristische bebording (€ 55.000). | 80 | I |
- | Hogere opbrengst Toeristenbelasting op basis van werkelijke cijfers afgelopen jaren + tariefsverhoging van € 0,01 per overnachting. | 15 | S | |
Musea | - | In 2017 zijn eenmalige extra subsidies opgenomen voor het Bevrijdingsmuseum (€ 590.000) en Orientalis (83.500). | 674 | I |
Grondexploitatie | - | In 2017 rekenen we de ISV-bijdrage voor het project Schoolstraat/ Jan Arntzstraat af met Oosterpoort. Hier staat een bijdrage uit reserve lopende projecten tegenover (zie programma Ons geld). Per saldo dus budgettair neutraal. | 62 | I |
Kapitaallasten | - | Mutatie op kapitaallasten | -9 | S |
Salariskosten | - | Dit betreffen de salariskosten die de organisatie aan dit programma besteedt. | -274 | S |
Diverse verschillen | - | -1 | S | |
Totaal Programma 3 | 483 |
Relevante beleidskaders
Wet gemeenschappelijke regelingen
De re-integratieverordening MGR
Re-integratieverordening-rijk-van-nijmegen
Nadere-regels-en-beleidsregels-re-integratieverordening-participatiewet-mgr-rijk-van-nijmegen
Het Werkbedrijf
Inrichtingsplan-module-werkbedrijf
Werkzoekenden
Werkzoekenden/veelgestelde-vragen
Sociaal Maatschappelijke Visie 2015
Sterke werkwoorden
Werk is de uitkomst
Visie document Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek
Strategische visie Groesbeek 2015
Structuurvisie Groesbeek
Structuurvisie Millingen aan de Rijn
Structuurvisie Ubbergen
Economische Visie Hier wordt gewerkt
Kadernota Toerisme Van trots naar topbestemming
Integraal toezicht en handhavingsbeleid