Onze buurt
Je brengt een groot deel van je vrije tijd door in de gemeente en het dorp waar je woont. Je wilt daar fijn kunnen leven en wonen. Dat gaat niet vanzelf. Daar moet aan gewerkt worden.
Denk bijvoorbeeld aan een schone buurt, veilige wegen, goede riolering en het onderhouden van bomen en planten. Maar ook aan sport en bewegen. De gemeente heeft daarin een aantal taken, maar inwoners en ondernemers hebben dat ook. We hebben elkaar nodig om deze dingen goed te regelen. Daarbij geeft de gemeente steeds meer ruimte aan inwoners en ondernemers om zelf met ideeën te komen. De gemeente wil niet voor inwoners bedenken wat goed zou kunnen zijn, maar juist helpen de ideeën van inwoners te realiseren.
Programmanaam | Inwoner | Onze buurt | Onze gemeente |
Plaats van actie | - Persoonlijk/thuis | - Directe omgeving/dorp | - Gemeente mét de |
regio gemeenten | |||
Rol inwoner | - Regie eigen leven | - Meedoen | - Ontwikkelen |
- Mee blijven doen | - Initiatief nemen | - Klant | |
Rol gemeente | - Regelen | - Afnemende betrokkenheid | - Loslaten |
- Betalen | - Minder regels, meer | - Samenwerken | |
- Veel bemoeienis | stimuleren | - Diensten verlenen |
Wat willen we bereiken?
We willen een duurzamere gemeente zijn.
We willen een duurzamere gemeente zijn.
Wat gaan we daarvoor doen?
In onze buurt is iedereen, zo veel als mogelijk, lichamelijk, geestelijk en sociaal gezond.
In onze buurt is iedereen, zo veel als mogelijk, lichamelijk, geestelijk en sociaal gezond.
Wat gaan we daarvoor doen?
Ik voel me veilig in mijn buurt. Inwoners en ondernemers werken samen met de gemeente, politie en andere (zorg)instanties om dat zo te houden.
Ik voel me veilig in mijn buurt. Inwoners en ondernemers werken samen met de gemeente, politie en andere (zorg)instanties om dat zo te houden.
Wat gaan we daarvoor doen?
In onze buurt is een prettige sfeer.
In onze buurt is een prettige sfeer.
Wat gaan we daarvoor doen?
Onze buurt
Beleidsindicatoren
Wat gaat het kosten?
bedragen x € 1.000
Rekening 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -23.080 | -19.942 | -20.125 | -20.388 | -20.824 | -21.068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 8.853 | 8.664 | 8.452 | 8.614 | 8.765 | 8.947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | -14.227 | -11.278 | -11.673 | -11.774 | -12.059 | -12.121 |
Toelichting verschillen tussen begroting 2017 en begroting 2018 (- = nadelig)
Bedragen x €1.000 | ||||
Taakveld | Toelichting | Verschil | I/S/RES | |
Crisisbeheersing en brandweer | - | De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland Zuid is bijgesteld. De bijdrage is hoger vanaf 2018 door een andere verdeelsystematiek en indexering. | -59 | S |
Wegen | - | In 2017 is een vrijval van de voorziening wegen geraamd voor het project Herinrichting en rioolvervanging Stekkenberg. Dit bedrag is gestort in de reserve dekking kapitaallasten (programma Ons Geld). Per saldo budgetneutraal. | -631 | I |
- | Hogere dotatie aan de voorziening wegen. Het onderhoudsniveau van de woonstraten is weer opgewaardeerd naar "basis". | -98 | S | |
- | Verlaging budget elektriciteitsverbruik openbare verlichting door energiebesparende maatregelen (kadernota/dekkingsplan 2018-2021) | 25 | S | |
- | In 2017 eenmalig budget voor inhuur voor het taakveld verkeersmaatregelen. | 26 | I | |
- | Bijdrage regio gemeenten naar studie fietspad 't Zwaantje - de Diepen | 20 | I | |
Parkeren | - | De voorziening parkeren is omgezet naar een reserve. Daarom is de dotatie aan de voorziening vervallen. Dit leidt op dit programma tot een voordeel. Hetzelde nadeel staat op programma Ons Geld. | 36 | S |
Sportbeleid en activering | - | In 2017 incidenteel budget opgenomen voor advies in het kader van de harmonisatie van het subsidie- en accommodatiebeleid | 32 | I |
- | Bijstelling subsidies sportverenigingen op basis van het nieuwe beleid. | 30 | S | |
Sportaccommodaties | - | Taakstellend exploitatietekort zwembad De Lubert moet vanaf 2018 met € 200.000 tot € 240.000 worden verminderd. | 205 | S |
- | Raming afkoopsom en bijdrage veldverlichting BVC'12. | -68 | I | |
Culturele presentatie, productie en participatie | - | In 2017 is de voorziening onderhoud kunst en oorlogsmonumenten ingesteld en is € 61.000 gestort in deze voorziening. | 45 | I |
Media | - | Bibliotheek Groesbeek is gefuseerd met bibliotheek Gelderland Zuid. Daarom vanaf 2018 lagere subsidie (€ 50.000). De organisatiekosten van één organisatie zijn lager dan van twee organisaties. | 50 | S |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | - | Een keer per 3 jaar is € 75.000 nodig voor beplantingsmateriaal voor het boombeheer. In 2017 is dit budget geraamd. Dit leidt tot een 'voordeel' in 2018 ten opzichte van 2017. | 75 | I |
- | Diverse kleine bijstellingen van de budgetten voor onderhoud en beheer van het openbaar groen leiden tot een structureel voordeel van € 34.000. | 34 | S | |
- | In 2017 was incidenteel budget opgenomen voor speeltuin De Haarhamer. | 13 | I | |
Volksgezondheid | - | Budgetten zijn bijgesteld op basis van de begroting 2018 van de GGD. Verschillende verschuivingen van budgetten binnen dit taakveld resulteren in een structureel nadeel. | -44 | S |
Riolering | - | Hogere opbrengst rioolheffing (€ 315.000), hogere dotatie aan voorziening riolering (€ -285.000), in 2017 eenmalig extra onderhoudsbudget (€ 190.000) en diverse kleine mutaties op rioleringsbudgetten. Per saldo leiden deze mutaties tot een voordeel van € 177.000. | 177 | S |
Kapitaallasten | - | Mutatie op kapitaallasten | -60 | S |
Salariskosten | - | Dit betreffen de salariskosten die de organisatie aan dit programma besteedt. | -269 | S |
Diverse verschillen | - | 66 | S/I | |
Totaal Programma 2 | -395 |
Relevante beleidskaders
Bovengemeentelijke kaders
Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming
Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten
Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
Nationaal bestuursakkoord water
Gelders Energieakkoord (www.geldersenergieakkoord.nl)
Gemeentelijke kaders
Sociaal-maatschappelijke-visie
Nota accommodatiebeleid “ontmoeten en verbinden met accommodaties”
Regionaal beleidsplan Veiligheidsregio VRGZ
Regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio VRGZ
Regionaal crisisplan Veiligheidsregio VRGZ
Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland 2015-2018
Visiedoc notitie Kernenbeleid
Beheerplan gemeentelijke gebouwen
Basisvisie groen
Beheerverordening begraafplaatsen
Landschapsontwikkelingsplan 2015
Vervangingsplan speelvoorzieningen
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
Samenwerkingsovereenkomst Werkeenheid regio Nijmegen
Verkeerscirculatieplan
Verkeersbeleidsplan
Wegenbeheersplan
Wegenbeleidsplan
Verlichtingsbeheerplan
Verordening geurhinder en veehouderij 2017
Bodemnota en bodemkwaliteitskaart
Woonvisie
Energievisie gemeente Berg en Dal 2017-2020
Subsidieverordening Erfgoedprojecten in de kernen gemeente Berg en Dal 2017