Inwoner
Meestal heb je de gemeente niet nodig in je dagelijks leven. Je redt het prima zelf. Dat is ook de bedoeling. Maar dat lukt niet iedereen. Soms lukt het niet om alles zelf te regelen. Vaak zonder dat je daar zelf iets aan kunt doen. De gemeente probeert je dan te helpen. Dat kan voor een korte of lange tijd zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om zorg, inkomen, onderwijs of gezondheid. De belangrijkste dingen die je nodig hebt om op een normale en prettige manier te kunnen leven. De gemeente is vaak een laatste plek voor hulp. Daarbij werkt de gemeente samen met andere organisaties of huurt hen hiervoor in. Onze bedoeling is iedereen een goede basis te geven, een steun in de rug, zodat je verder kunt en mee kunt blijven doen!
Programmanaam | Inwoner | Onze buurt | Onze gemeente |
Plaats van actie | - Persoonlijk/thuis | - Directe omgeving/dorp | - Gemeente mét de |
regio gemeenten | |||
Rol inwoner | - Regie eigen leven | - Meedoen | - Ontwikkelen |
- Mee blijven doen | - Initiatief nemen | - Klant | |
Rol gemeente | - Regelen | - Afnemende betrokkenheid | - Loslaten |
- Betalen | - Minder regels, meer | - Samenwerken | |
- Veel bemoeienis | stimuleren | - Diensten verlenen |
Wat willen we bereiken?
Ik heb voldoende inkomen.
Ik heb voldoende inkomen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Ik kan hulp vragen als dat nodig is.
Ik kan hulp vragen als dat nodig is.
Wat gaan we daarvoor doen?
Ik ben betrokken en doe mee.
Ik ben betrokken en doe mee.
Wat gaan we daarvoor doen?
Alle kinderen krijgen gelijke kansen.
Alle kinderen krijgen gelijke kansen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Inwoner
Beleidsindicatoren
Wat gaat het kosten?
bedragen x € 1.000
Rekening 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -45.516 | -43.359 | -43.155 | -42.899 | -42.711 | -42.351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 11.746 | 12.090 | 11.644 | 11.608 | 11.608 | 11.608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | -33.770 | -31.269 | -31.511 | -31.290 | -31.103 | -30.743 |
Toelichting verschillen tussen begroting 2017 en begroting 2018 (- = nadelig)
Bedragen x €1.000 | ||||
Taakveld | Toelichting | Verschil | I/S/RES | |
Onderwijshuisvesting | - | In 2017 is incidenteel budget opgenomen voor de afronding van een aantal verduurzamingsprojecten van de scholen en multifunctionele gebouwen (MFA) uit de oude gemeente Ubbergen. Dekking vindt plaats uit de algemene reserve. | 50 | I |
Leerlingenvervoer | - | Bijstelling op basis van conceptbegroting DRAN (Doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen). | 223 | S |
In 2017 is incidenteel extra budget opgenomen voor statushouders voor kosten leerlingenvervoer en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). | 35 | I | ||
Overige onderwijsvoorzieningen | - | Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), hogere rijksbijdrage | -15 | I/S |
Dorps- en buurthuizen | - | Incidentele raming in 2017 voor sloopkosten 't Bosduiveltje (bij gemeenschapshuis 't Zaaltje in Heilig Landstichting). | 58 | I |
- | In 2017 is incidenteel extra budget beschikbaar voor uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan Kulturhus den Ienloop. | 43 | I | |
- | Verduurzamingsprojecten oude gemeente Ubbergen, zie ook taakveld onderwijshuisvesting. | 43 | I | |
Wijkteams | - | Uitbreiding en ondersteuning van de sociale teams van de gemeente. Daarnaast zijn een aantal budgetten overgeheveld naar andere taakvelden. | -276 | S |
Inkomens- en bijstandsvoorziening | - | Bijstellingen van de verschillende bijstandsvoorzieningen. | 75 | S |
- | In 2017 is het budget voor minimabeleid eenmalig verhoogd met € 141.000 voor verhoogde asielinstroom. | 141 | I | |
- | De raming voor kwijtschelding van belastingen is bijgesteld op basis van de werkelijke cijfers over de afgelopen jaren. Dit leidt tot een structureel nadeel | -140 | S | |
Begeleide participatie | - | De bijdrage aan de MGR (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling) is structureel lager dan in de begroting 2017. | 263 | S |
- | In 2017 hebben we een eenmalige uitkering ontvangen van € 183.000. Dit betreft uitkering van het liquidatiesaldo Breed. | -183 | I | |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | - | Bijstelling van de bijdrage op basis van de conceptbegroting DRAN (Doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen). | -52 | S |
- | Bijstelling van de diverse voorzieningen (vervoer, rolstoel en wonen) | 35 | S | |
Maatwerkdienstverlening 18+ | - | Bijstelling van budgetten door toegenomen zorgkosten sociaal domein onderdeel Wmo. | -91 | S |
Maatwerkdienstverlening 18- | - | Bijstelling van budgetten door toegenomen zorgkosten sociaal domein onderdeel Jeugd. | -409 | S |
Kapitaallasten | - | Mutatie op kapitaallasten | -12 | S |
Salariskosten | - | Dit betreffen de salariskosten die de organisatie aan dit programma besteedt. | -39 | S |
Diverse verschillen | - | 9 | S | |
Totaal Programma 1 | -242 |
Relevante beleidskaders
Gemeentelijke kaders
Sociaal Maatschappelijke Visie 2014-2018
Algemene subsidieverordening Berg en Dal 2017
Nota vrijwilligerswerk 2017-2019
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Berg en Dal 2017
Verordening jeugdhulp gemeente Berg en Dal 2016
Nadere regels voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Berg en Dal 2017
Beleidsregels Beschermd Wonen en Opvang Groesbeek 2015
Verordening Tegenprestatie naar Vermogen gemeente Berg en Dal 2016
Verordening cliëntenparticipatie werk en inkomen gemeente Berg en Dal 2016
Verordening Doe Mee! gemeente Groesbeek 2015
Beleidsregel bijzondere bijstand gemeente Groesbeek 2016